Pengantar Komputer & Prak.B ** (1)
NOMOR URUT | KODE BARANG | SALESMAN | TANGGAL | NAMA BARANG | JUMLAH | HARGA SATUAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KD001 | FIRMAN | 1/1/2010 | KERTAS HVS F4 | 5 | Rp30,000.00 | Rp150,000.00 |
2 | KD002 | FIRMAN | 1/1/2010 | TRIGONAL CLIP | 10 | Rp16,000.00 | Rp160,000.00 |
3 | KD003 | AGUS | 1/1/2010 | CLEAR HOLDER 20 LBR | 7 | Rp8,000.00 | Rp56,000.00 |
4 | KD004 | WULAN | 1/1/2010 | OUTTER KERTAS FOLIO | 5 | Rp72,500.00 | Rp362,500.00 |
5 | KD005 | WULAN | 1/1/2010 | KERTAS HVS A4 | 8 | Rp28,500.00 | Rp228,000.00 |
6 | KD006 | FIRMAN | 1/3/2010 | PITA MESIN KETIK | 1 | Rp8,000.00 | Rp8,000.00 |
7 | KD007 | DINO | 1/3/2010 | SPIDOL KECIL | 10 | Rp8,500.00 | Rp85,000.00 |
8 | KD008 | DINO | 1/4/2010 | PITA MESIN KETIK ELEKTRIK | 2 | Rp25,000.00 | Rp50,000.00 |
9 | KD009 | RAHMAT | 1/5/2010 | STEPLER HD | 3 | Rp6,500.00 | Rp19,500.00 |
10 | KD010 | WULAN | 1/5/2010 | BUKU BLOCK NOTE | 6 | Rp2,500.00 | Rp15,000.00 |
JUMLAH | 57 | Rp205,500.00 | Rp1,134,000. 00 |
Komentar
Posting Komentar